10,500.00 $ 3,195.00 $
Stride Support | Technologie Footplant™ intégrée |
|
oui |
Technologie Footplant™ intégrée | Grâce à la technologie Integrated Footplant™ chaque pas semble plus naturel, mieux équilibré et contrôlé. |
Plateforme et tapis | Grâce aux charnières du plan arrière et au système d'amortissement avant, la plateforme est latéralement stable, ce qui contribue à limiter les chocs pour l'utilisateur et à lui offrir une poussée ferme. Le plan et le tapis ne nécessitent aucune lubrification externe et sont entièrement garantis 2 ans, quel qu'en soit l'usage. Le plan de course Slik-Dek de 2,54 cm d'épaisseur est composé d'un panneau de fibre haute densité (23 kg) et de laminé phénolique de chaque côté. Le plan de course peut être retourné pour en doubler la durée de vie. La bande de course spéciale Seigling E8 en polyester tissé multiplis, avec lubrifiant sec intégré, est une exclusivité de Precor. |
Système d'élévation | Le système d'inclinaison génère jusqu'à 450 kg de poussée et fonctionne en compression pour un fonctionnement d'une fiabilité à toute épreuve. |
Rouleaux | Les rouleaux coniques en acier contribuent à maintenir le tapis centré et à réduire le bruit et la fréquence des opérations d'entretien. |
Cadre | Processus de pulvérisation en deux étapes d'une sous-couche inoxydable et d'une surcouche esthétique sur le cadre en acier. |
Arrêt d'urgence | L'attache de sécurité est connectée à la fonction d'arrêt d'urgence, de sorte que l'alimentation est coupée immédiatement et que le tapis est amené à s'arrêter doucement. L'interrupteur d'arrêt est d'une fiabilité à toute épreuve et est doté d'une protection visant à prévenir toute activation accidentelle. |
|
oui |
|
Non |
Roues de transport | Intégré |
|
Optionnel |
|
Non |
Touches à dôme tactiles | oui |
QuickStart™ | Oui |
|
oui |
Sélection d'unités | Système métrique ou format américain |
Programmes préréglés | Manuel Intervalle 1:1, 1:2, 1:3 Fréquence cardiaque Contrôle de la FC de base Contrôle FC Perte de poids Personnalisé Contrôle FC Perte de poids Perte de poids 1 Aérobie 2 Aérobie Contrôle FC Perte de poids Personnalisé Contrôle FC Perte de poids Variété Aléatoire 1 Cross Country 2 Cross Country 1 Fessiers, 2 Fessiers 1 Personnalisé, 2 Personnalisé Performances Piste 5K Test de condition physique Gerkin USAF PRT NAVY PRT ARMY PFT USMC PFT Force de l'ordre Féd. PEB Test de condition physique des sapeurs pompiers |
Langue(s) de la console | Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, russe romanisé, espagnol |
Temps de pause maximum | 120 secondes |
Relevés électroniques | Vitesse Inclinaison Distance Rythme Vitesse moyenne Calories Fréquence cardiaque Temps écoulé, Temps restant % effectué Durée dans la plage Temps segmenté Cal/min Cal/h Watts METS Objectif FC FC moyenne Augmentation de l'inclinaison Profil entraînement Récapitulatif entraînement |
Temps d'entraînement maximum | illimité |
Tactile (texte) | Les capteurs de fréquence cardiaque sont situés dans les barres fixes, pour une précision et une simplicité d'utilisation accrues pour les utilisateurs de toutes tailles. |
|
Équipé pour le contrôle de la fréquence cardiaque par télémétrie à l'aide d'un cardiomètre. |
|
Non |
Support de relevé | Intégré |
Personal Viewing Screen (PVS) (Specification) | 15in. Screen |
|
Optionnel |
CSAFE prêt | oui |
Compatible FitLinxx | oui |
Diagnostics | Possibilité de paramétrer des réglages spécifiques à un club comme, par exemple, la limitation de la durée des exercices, le paramétrage d'une langue par défaut et des temps de pause. |
Plage de vitesse (m/h / km/h) | 0,8-25,5 km/h |
Plage d'inclinaison | -3 – 15% avec des incréments de 0.5% |
Surface de course (L X l) (cm) | 153 X 51 cm |
Poids maximum de l'utilisateur (kg) | 227 kg |
Hauteur de l'entrée (cm) | 29,5 cm |
Diamètre du rouleau (cm) | 10.2 cm |
Gestion du câble d'alimentation | Prise d'entrée IEC 320-C19 acceptant les fiches Schuko et BSI |
Longueur de la rampe (cm) | 61 cm |
Longueur (cm) | 224 cm |
Largeur (cm) | 89 cm |
Hauteur (cm) | 163 cm |
Height with PVS (inches/cm) | 203 cm |
Poids de l'équipement (kg) | 207 kg |
Fournisseur |
---|
8,275.00 $ 3,295.00 $
795.00 $ 595.00 $
© Bodygym équipements 2021